
Conforme a las directivas RoHs 2002/95/CE y 2003/11/CE.
Abrazaderas de Pernos SUPER – W1 – W4 – W5
| Ref. | W1 ZINCADO | INOX W4 | INOX W5 Especial Marítima | |||||
| M6 | M8 | M10 | RM10 | M6 | M8 | M16W | M18W | |
| Chapa (mm) | 20 X 0,8 | 23 X 1,2 | 30 X 1,7 | 30 X 1,7 | 20 X 0,8 | 23 X 1,2 | 20 X 0,8 | 23 X 1,2 |
| Ø Tornillos | 6 | 8 | 10 | 10 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| Resistencia máx. | 45N cm | 180N cm | 700N cm | 700N cm | 45N cm | 180N cm | 45N cm | 180N cm |
| Ø | ||||||||
| 17-19 | • | |||||||
| 20-22 | • | |||||||
| 23-25 | • | • | • | |||||
| 24-26 | • | |||||||
| 26-28 | • | • | • | |||||
| 29-31 | • | • | • | |||||
| 32-35 | • | • | • | • | • | |||
| 36-39 | • | • | • | • | • | |||
| 40-43 | • | • | • | • | • | |||
| 44-47 | • | • | • | • | • | |||
| 48-51 | • | • | • | • | • | |||
| 52-55 | • | • | • | • | • | |||
| 56-59 | • | • | • | • | • | |||
| 60-63 | • | • | • | • | ||||
| 64-67 | • | • | • | • | ||||
| 68-73 | • | • | • | • | • | • | • | |
| 74-79 | • | • | • | • | • | • | ||
| 80-85 | • | • | • | • | • | |||
| 86-91 | • | • | • | • | • | |||
| 92-97 | • | • | • | • | • | |||
| 98-103 | • | • | • | • | • | |||
| 104-112 | • | • | • | • | • | |||
| 113-121 | • | • | • | • | • | |||
| 122-130 | • | • | • | • | • | |||
| 131-139 | • | • | • | • | • | |||
| 140-148 | • | • | • | • | • | |||
| 149-161 | • | • | • | • | • | |||
| 162-174 | • | • | • | • | • | |||
| 175-187 | • | • | • | • | ||||
| 188-200 | • | • | • | • | • | |||
| 200-220 | • | |||||||
| 201-213 | • | |||||||
| 214-226 | • | |||||||
| 220-240 | • | |||||||
| 227-239 | • | |||||||
| 240-252 | • | |||||||
| 240-260 | • | |||||||
| 248-260 | • | |||||||
| 260-280 | • | |||||||
| 280-300 | • | |||||||
| 300-325 | • | |||||||
| 325-350 | • | |||||||
| 350-375 | • | |||||||
| 375-400 | • | |||||||
| 400-425 | • | |||||||
| 425-450 | • | |||||||
| 450-475 | • | |||||||
| 475-500 | • | |||||||
