
1. Refuerzo interior de espiral de PVC rígido antichoque que le da gran consistencia.
2. PVC flexible, superficie interior y exterior totalmente lisa.
• Evacuaciones, conducciones hidrosanitarias, circuitos de depuración de piscinas, bañeras de hidromasaje, desagües, condensación e instalaciones de aire acondicionado.
• Buena resistencia química asociada a la tabla de resistencias del PVC.
• Gran resistencia a las aguas residuales y las aguas de circuito de piscinas con cloración.
• Tubería con certificado de producto MARCA N AENOR cumpliendo la norma UNE EN ISO 3994, categoría T2.
• De uso industrial, sanitario y especial para piscinas.
• Superficie interior y exterior lisa. Muy flexible y ligero.
• Diámetros exteriores ajustados para fácil montaje en racores de PVC con adhesivo y PVC con junta elástica, además de fittings de PP.
• Pegado hermético y resistente en la unión a 30 bar de presión.
Hidrotubo®
Tubería de PVC flexible reforzada con espiral de PVC rígido antichoque, fabricada según la norma UNE EN ISO 3994.
| Cód. Blanco |
Cód. Gris |
Ø INT mm |
Ø INT pulg. |
Ø EXT mm |
PESO Kg/m |
P.S. (bar) | P.R. (bar) | RADIO CURVATURA mm |
VACÍO m H2O |
Rollo mts. |
| 21701216 | 21501216 | 13 | 1/2″ | 16 | 0,100 | 7 | 22 | 39 | 9 | 25-50 |
| 21701620 | 21501620 | 16 | 5/8″ | 20 | 0,155 | 7 | 22 | 48 | 9 | 25-50 |
| 21702025 | 21502025 | 20 | 3/4″ | 25 | 0,240 | 7 | 22 | 60 | 9 | 25-50 |
| 21702632 | 21502632 | 26 | 1″ | 32 | 0,370 | 5 | 15 | 78 | 9 | 25-50 |
| 21702732 | 21502732 | 27 | 1″ | 32 | 0,334 | 5 | 15 | 81 | 9 | 25-50 |
| 21703440 | 21503440 | 34 | 1″3/8 | 40 | 0,480 | 5 | 15 | 102 | 9 | 25-50 |
| 21703540 | 21503540 | 35 | 1″3/8 | 40 | 0,400 | 5 | 15 | 105 | 9 | 25-50 |
| 21704350 | 21504350 | 43 | 1″3/4 | 50 | 0,685 | 5 | 15 | 129 | 9 | 25-50 |
| 21705563* | 21505563 | 55 | 2″1/8 | 63 | 1,000 | 5 | 15 | 165 | 9 | 25-50 |
| 21706575* | 21506575 | 65 | 2″1/2 | 75 | 1,400 | 4 | 12 | 195 | 9 | 25-50 |
| · | 21508090* | 80 | 3″1/8 | 90 | 1,800 | 4 | 12 | 240 | 9 | 25 |
| · | 21595110* | 100 | 4″ | 110 | 2,200 | 3 | 9 | 300 | 9 | 25 |
| · | 21110125* | 110 | 4″5/16 | 125 | 3,700 | 3 | 9 | 330 | 9 | 25 |
*Producto no estandarizado, pedidos bajo presupuesto, consultar con el departamento comercial.
| Cód. Gris |
Ø INT mm |
Ø INT pulg. |
Ø EXT mm |
PESO Kg/m |
P.S. (bar) | P.R. (bar) | RADIO CURVATURA mm |
VACÍO m H2O |
Suministro Cajas |
| 21502632150 | 26 | 1″ | 32 | 0,370 | 5 | 15 | 78 | 9 | 80 tiras x 1,5 mts. |
| 21502732150 | 27 | 1″ | 32 | 0,334 | 5 | 15 | 81 | 9 | 80 tiras x 1,5 mts. |
| 21503440150 | 34 | 1″3/8 | 40 | 0,480 | 5 | 15 | 102 | 9 | 60 tiras x 1,5 mts. |
| 21503540150 | 35 | 1″3/8 | 40 | 0,400 | 5 | 15 | 105 | 9 | 60 tiras x 1,5 mts. |
| 21504350150 | 43 | 1″3/4 | 50 | 0,685 | 5 | 15 | 129 | 9 | 36 tiras x 1,5 mts. |
