
1. Espiral de refuerzo de acero cincado incorporado entre dos capas.
2. Tubería de tejido de fibra de vidrio recubierto de PVC.
• Instalaciones de aire acondicionado (Civil y Naval), ventilación, aspiración de humos, vapores, polvo, gas, etc…
Thermoflex®
Tubería fabricada con tejido de fibra de vidrio cubierto de PVC plastificado con especial resistencia a la tracción y al desgarre, especialmente diseñado para ventilación, aspiración de humos, vapores y polvo. Resistente a altas temperaturas y autoextinguible.
• De uso industrial.
• Total flexibilidad y gran ligereza.
• Resistencia a los humos y a los gases.
• Buena resistencia química, asociada a las propiedades habituales del PVC.
| REF | Ø INT mm |
Ø INT pulg. |
PESO Kg/m |
RADIO CURVATURA mm |
VACÍO m H2O | Rollo mts. |
| 36110040 | 40* | 1″5/8 | 0,110 | 20 | 2,5 | 10 |
| 36110051 | 51* | 2″ | 0,120 | 25 | 2 | 10 |
| 36110060 | 60* | 2″1/4 | 0,140 | 30 | 1,9 | 10 |
| 36110070 | 70* | 2″3/4 | 0,175 | 35 | 1,8 | 10 |
| 36110076 | 76* | 3″ | 0,190 | 40 | 1,8 | 10 |
| 36110080 | 80* | 3″1/8 | 0,195 | 40 | 1,7 | 10 |
| 36110090 | 90* | 3″1/2 | 0,220 | 45 | 1,5 | 10 |
| 36110102 | 102* | 4″ | 0,228 | 50 | 1,3 | 10 |
| 36110110 | 110* | 4″5/16 | 0,250 | 55 | 1,2 | 10 |
| 36110120 | 120* | 4″3/4 | 0,295 | 60 | 1,1 | 10 |
| 36110127 | 127* | 5″ | 0,315 | 63 | 1 | 10 |
| 36110130 | 130* | 5″1/4 | 0,325 | 65 | 0,95 | 10 |
| 36110140 | 140* | 5″1/2 | 0,350 | 70 | 0,9 | 10 |
| 36110152 | 152* | 6″ | 0,370 | 75 | 0,85 | 10 |
| 36110160 | 160* | 6″1/4 | 0,440 | 80 | 0,80 | 10 |
| 36110180 | 180* | 7″ | 0,480 | 90 | 0,75 | 10 |
| 36110203 | 203* | 8″ | 0,550 | 100 | 0,7 | 10 |
| 36110254 | 254* | 10″ | 0,690 | 125 | 0,6 | 10 |
| 36110280 | 280* | 11″ | 0,880 | 140 | 0,5 | 10 |
| 36110305 | 305* | 12″ | 0,900 | 150 | 0,5 | 10 |
| 36110350 | 356* | 14″ | 1,100 | 175 | 0,4 | 10 |
| 36110406 | 406* | 16″ | 1,280 | 200 | 0,3 | 10 |
| 36110450 | 450* | 18″ | 1,315 | 225 | 0,3 | 10 |
| 36110500 | 500* | 20″ | 1,500 | 250 | 0,3 | 10 |
| 36110550 | 550* | 22″ | 1,610 | 275 | 0,2 | 10 |
| 36110600 | 600* | 24″ | 1,750 | 320 | 0,2 | 10 |
*Producto no estandarizado, pedidos bajo presupuesto, consultar con el departamento comercial.
