1. Caucho EPDM Negro
2. Ángulos según referencia
Perfil Abrazadera
REF | A | B | C | D | E | Material | Dureza SHORE A |
MEDIDA Rollo |
Regata MM | Pedido Mínimo |
Color |
CO-ABRAZ235 | 23,0 | 5,0 | 1,5 | 10,0 | 6,5 | EPDM | 70±5 | 100m | 20 | 100 | Negro |
CO-ABRAR2467 | 24,5 | 6,7 | 1,7 | 2,5 | 11 | EPDM | 70±5 | 50m | 21,1 | 100 | Negro |
CO-ABRAZ2545 | 25,0 | 4,5 | 1,5 | 17,0 | 4 | EPDM | 70±5 | 100m | 22 | 100 | Negro |
CO-ABRAZ265 | 26,0 | 5,0 | 2,0 | 14,0 | 6 | EPDM | 70±5 | 100m | 22 | 100 | Negro |
CO-ABRAR267 | 26,7 | 7,8 | 2,3 | 3,5 | 11,6 | EPDM | 70±5 | 100m | 22,1 | 100 | Negro |
CO-ABRAZ324 | 32,4 | 4,0 | 1,0 | 25,0 | 3,7 | EPDM | 70±5 | 100m | 30 | 100 | Negro |
CO-ABRAZ3375 | 33,0 | 7,5 | 2,0 | 10,0 | 11,5 | EPDM | 70±5 | 50m | 29 | 100 | Negro |
CO-ABRAZ3458 | 34,1 | 5,8 | 1,8 | 15,1 | 9,5 | EPDM | 70±5 | 50m | 30,5 | 100 | Negro |
CO-ABRAZ3471 | 34,5 | 7,1 | 2,0 | 15,5 | 9,5 | EPDM | 70±5 | 50m | 30,5 | 100 | Negro |
CO-ABRAZ3575 | 35,0 | 7,5 | 2,5 | 13,0 | 11 | EPDM | 70±5 | 50m | 30 | 100 | Negro |
CO-ABRAZ3512 | 35,6 | 12,0 | 2,8 | 9,6 | 13 | EPDM | 70±5 | 50m | 30 | 100 | Negro |
CO-ABRAZ4458 | 44,0 | 5,8 | 1,8 | 25,0 | 9,5 | EPDM | 70±5 | 50m | 40,4 | 100 | Negro |
CO-ABRAZ40 | 46,0 | 8,0 | 3,0 | 2,0 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro | ||
CO-ABRAZ5458 | 54,0 | 5,8 | 1,8 | 35,0 | 9,5 | EPDM | 70±5 | 50m | 50 | 100 | Negro |
Otras medidas y formas disponibles, consultar planos con nuestro equipo técnico, el gráfico no corresponde a todas las referencias