
Espesores
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50
Durezas entre 10 y 35ºSh.A
Estanqueidad de, aire, polvo, etc.
Sobre pedido se puede fabricar en Caucho Natural y Nitrilo (NBR).
OPCIONAL Sobre Pedido:
En Placas de 2000x1000MM
Caucho Celular EPDM
REF | Espesor | Medida |
PGXEP02101 | 2 MM | 10 X 1 |
PGXEP03101 | 3 MM | 10 X 1 |
PGXEP04101 | 4 MM | 10 X 1 |
PGXEP05101 | 5 MM | 10 X 1 |
PGXEP06101 | 6 MM | 10 X 1 |
PGXEP08101 | 8 MM | 10 X 1 |
PGXEP10101 | 10 MM | 10 X 1 |
Con Adhesivo 1 Cara
REF | Espesor | Medida |
PGXEA02 | 2 MM | 10 X 1 |
PGXEA03 | 3 MM | 10 X 1 |
PGXEA04 | 4 MM | 10 X 1 |
PGXEA05 | 5 MM | 10 X 1 |
PGXEA06 | 6 MM | 10 X 1 |
PGXEA08 | 8 MM | 10 X 1 |
PGXEA10 | 10 MM | 10 X 1 |
Caucho Celular NEOPRENO
REF | Espesor | Medida |
PGXCR02101 | 2 MM | 10 X 1 |
PGXCR03101 | 3 MM | 10 X 1 |
PGXCR04101 | 4 MM | 10 X 1 |
PGXCR05101 | 5 MM | 10 X 1 |
PGXCR06101 | 6 MM | 10 X 1 |
PGXCR08101 | 8 MM | 10 X 1 |
PGXCR10101 | 10 MM | 10 X 1 |
Con Adhesivo 1 Cara
REF | Espesor | Medida |
PGXCA02 | 2 MM | 10 X 1 |
PGXCA03 | 3 MM | 10 X 1 |
PGXCA04 | 4 MM | 10 X 1 |
PGXCA05 | 5 MM | 10 X 1 |
PGXCA06 | 6 MM | 10 X 1 |
PGXCA08 | 8 MM | 10 X 1 |
PGXCA10 | 10 MM | 10 X 1 |