
Conforme a la norma DIN 3017.1
Abrazaderas SIN FIN – W2 – W4 Inox – W5 Inox Marino
| Ref. | W2 ZINCADO | W5 INOX 316 Marino | ||||
| MZ.9 | MZ.12 | MI.9 | MI.12 | MI.9W | MI.12W | |
| Chapa (mm) | 9 X 0,6 | 12 X 0,7 | 9 X 0,6 | 12 X 0,7 | 9 X 0,6 | 12 X 0,7 |
| Ø Tornillo | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| b - Banda (mm) | 11,5 | 15 | 11,5 | 15 | 11,5 | 15 |
| s - Grosor (mm) | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 |
| h - Altura tornillo (mm) | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 |
| Ø | ||||||
| 10-16 | • | • | • | |||
| 12-20 | • | • | • | • | ||
| 16-25 | • | • | • | • | ||
| 16-27 | • | • | ||||
| 20-32 | • | • | • | • | • | • |
| 25-40 | • | • | • | • | • | • |
| 30-45 | • | • | • | |||
| 32-50 | • | • | • | • | ||
| 40-60 | • | • | • | • | • | • |
| 50-70 | • | • | • | • | ||
| 58-75 | • | • | ||||
| 60-80 | • | • | • | • | • | |
| 70-90 | • | • | • | • | • | • |
| 80-100 | • | • | • | • | • | • |
| 90-110 | • | • | • | • | • | • |
| 100-120 | • | • | • | • | ||
| 110-130 | • | • | • | • | • | • |
| 130-150 | • | • | • | • | ||
| 140-160 | • | • | • | • | ||
| 160-180 | • | • | • | • | ||
| 170-190 | • | • | • | • | ||
| 190-210 | • | • | • | • | ||
| 210-230 | • | • | • | |||
| 220-240 | • | • | • | |||
| 240-260 | • | • | • | |||
| 250-270 | • | • | • | |||
| 280-300 | • | • | ||||
| 300-320 | • | • | ||||
| 310-330 | • | |||||
| 330-350 | • | • | ||||
| 350-370 | • | • | ||||
| 370-400 | • | |||||
