Espiro® PU Antiestático

1. Alambre de cobre que le aporta carácter antiestático.
2. Refuerzo interior de espiral de PVC rígido antichoque que le da gran consistencia.
3. Poliuretano: 5 veces más resistente que el PVC y con propiedades antiabrasivas.

• Aspiración e impulsión de gases, humos y productos
abrasivos tales como serrín, granulados, ferralla, polvo, así
como de productos alimentarios que requieran simulante
alimentario E en condiciones OM2 según reglamento UE
10/2011
• Aspiraciones de material abrasivo en instalaciones
industriales con necesidad de especial resistencia a la
abrasión, al constante movimiento mecánico y a la aplicación
de fuerzas o impactos repetitivos.

Espiro® PU Antiestático

Tubería de poliuretano transparente, base poliéter, reforzada con espiral de PVC rígido antichoque para la aspiración e impulsión de productos abrasivos, dotada de alambre de cobre que le da un carácter antiestático apta para instalaciones por normativa ATEX.

• De uso alimentario según reglamentos indicados.
• Gran flexibilidad (Radio de Curvatura = diámetro interior). Gran ligereza
• Gran resistencia a la abrasión, a la humedad y a los microorganismos
• Buena resistencia química, asociada a la tabla de resistencias del PU

REF Ø INT
mm
Ø INT
pulg.
ESPESOR
FLEXIBLE
mm
PESO
Kg/m
RADIO
CURVATURA
mm
VACÍO m H2O Rollo
mts.
34150032 32* 1″1/4 0,5 0,180 32 3 30
34150035 35* 1″3/8 0,5 0,195 35 3 30
34150040 40 1″5/8 0,5 0,250 40 3 30
34150045 45* 1″3/4 0,5 0,260 45 3 30
34150051 51 2″ 0,5 0,305 50 3 30
34150060 60 2″1/4 0,5 0,425 60 3 30
34150070 70* 2″3/4 0,5 0,500 70 3 30
34150076 76* 3″ 0,5 0,550 75 3 30
34150080 80* 3″1/8 0,5 0,590 80 3 30
34150090 90* 3″1/2 0,6 0,670 90 3 30
34150102 102* 4″ 0,6 0,870 100 3 30
34150110 110* 4″5/16 0,6 0,950 110 3 30
34150120 120* 4″3/4 0,6 1,000 120 3 30
34150127 127* 5″ 0,6 1,100 125 3 30
34150130 130* 5″1/4 0,6 1,200 130 3 30
34150140 140* 5″1/2 0,7 1,300 140 3 30
34150152 150 6″ 0,7 1,500 150 3 30
34150160 160* 6″1/4 0,8 1,700 160 3 30
34150180 180 7″ 0,8 1,950 180 3 30
34150203 203 8″ 1,0 2,200 200 3 30
34150254 254* 10″ 1,0 2,600 250 3 30
34150305 305* 12″ 1,0 3,425 300 3 30

*Producto no estandarizado, pedidos bajo presupuesto, consultar con el departamento comercial.