Espirocristal®

1. Tubo flexible de PVC de uso alimentario.

•Trasiego de líquidos alimentarios que requieren simulantes alimentarios A, B, y C en condiciones OM2 según reglamento UE 10/2011, tales como vinos, mostos, cervezas, vinagres y líquidos alcohólicos hasta 20º.
•Industrial en general y como nivel en el sector de la
construcción.
• De uso alimentario según reglamentos indicados.
• Gran flexibilidad y alta resistencia a la rotura por alargamiento
• Buena resistencia química, asociada a la tabla de resistencias
del PVC

Espirocristal®

Tubo flexible monocapa de PVC plastificado transparente, especial para la nivelación en la construcción y conducción de líquidos a baja presión.

REF Ø
INT
mm
Ø
INT
pulg.
Ø
EXT
mm
PESO
Kg/m
RADIO
CURVATURA
mm
Rollo
mts.
26010204 2* 5/64″ 4 0,012 8 250
26010305 3* 1/8″ 5 0,016 10 100
26010406 4* 11/64″ 6 0,020 12 100
26010407 4* 11/64″ 7 0,032 15 100
26010507 5* 13/64″ 7 0,024 15 50
26010508 5* 13/64″ 8 0,039 16 50
26010509 5* 13/64″ 9 0,059 18 50
26010608 6* 1/4″ 8 0,028 16 50
26010609 6* 1/4″ 9 0,045 18 50
26010610 6* 1/4″ 10 0,062 20 50
26010612 6* 1/4″ 12 0,104 25 50
26010709 7* 9/32″ 9 0,032 20 50
26010710 7* 9/32″ 10 0,049 20 50
26010711 7* 9/32″ 11 0,070 22 50
26010712 7* 9/32″ 12 0,092 25 50
26010714 7* 9/32″ 14 0,142 30 50
26010810 8* 5/16″ 10 0,035 20 50
26010811 8* 5/16″ 11 0,055 25 50
26010812 8* 5/16″ 12 0,078 25 50
26010814 8* 5/16″ 14 0,128 30 50
26010911 9* 3/8″ 11 0,039 25 50
26010912 9* 3/8″ 12 0,061 25 50
26010913 9* 3/8″ 13 0,085 30 50
26010915 9* 3/8″ 15 0,142 35 50
26011012 10* 3/8″ 12 0,043 25 50
26011013 10* 3/8″ 13 0,067 30 50
26011014 10* 3/8″ 14 0,093 35 50
26011215 12* 1/2″ 15 0,078 35 50
26011216 12* 1/2″ 16 0,108 35 50
26011218 12* 1/2″ 18 0,174 35 50
26011319 13* 5/8″ 19 0,186 40 50
26011418 14* 5/8″ 18 0,124 40 50
26011519 15* 5/8″ 19 0,132 40 50
26011520 15* 5/8″ 20 0,169 45 50
26011620 16* 5/8″ 20 0,139 40 50
26011823 18* 5/8″ 23 0,198 50 50
26011825 18* 5/8″ 25 0,291 50 50
26012025 20* 3/4″ 25 0,218 50 50
26012228 22* 3/4″ 28 0,291 60 50
26012531 25* 1″ 31 0,325 60 50
26013038 30* 1″1/8 38 0,526 75 50
26013543 35* 1″3/8 43 0,603 85 50
26014049 40* 1″5/8 49 0,775 100 25
26014555 45* 1″3/4 55 0,966 110 25
26015060 50* 2″ 60 1,065 120 25

*Producto no estandarizado, pedidos bajo presupuesto, consultar con el departamento comercial.