
65±5
Perfil Cordón de Goma
| REF | A | Material | Dureza SHORE A | MEDIDA Rollo | MTS Caja | Pedido Mínimo | Color |
| PGCS02 | 2,0 | NITRILO | 65±5 | 500m | 2500 | 2500 | Negro |
| PGCS03 | 3,0 | NITRILO | 65±5 | 500m | 1000 | 2000 | Negro |
| PGCS04 | 4,0 | NITRILO | 65±5 | 500m | 1000 | 2000 | Negro |
| PGCS05 | 5,0 | NITRILO | 65±5 | 300m | 600 | 1200 | Negro |
| PGCS06 | 6,0 | NITRILO | 65±5 | 300m | 600 | 1200 | Negro |
| PGCS07 | 7,0 | NITRILO | 65±5 | 100m | 200 | 800 | Negro |
| PGCS08 | 8,0 | NITRILO | 65±5 | 100m | 200 | 600 | Negro |
| PGCS09 | 9,0 | NITRILO | 65±5 | 100m | 200 | 400 | Negro |
| PGCS10 | 10,0 | NITRILO | 65±5 | 100m | 200 | 400 | Negro |
| PGCS11 | 11,0 | NITRILO | 65±5 | 100m | 200 | 400 | Negro |
| PGCS12 | 12,0 | NITRILO | 65±5 | 100m | 200 | 400 | Negro |
| PGCS13 | 13,0 | NITRILO | 65±5 | 50m | 100 | 200 | Negro |
| PGCS14 | 14,0 | NITRILO | 65±5 | 50m | 100 | 200 | Negro |
| PGCS15 | 15,0 | NITRILO | 65±5 | 50m | 100 | 200 | Negro |
| PGCS16 | 16,0 | NITRILO | 65±5 | 50m | 100 | 100 | Negro |
| PGCS17 | 17,0 | NITRILO | 65±5 | 50m | 100 | 100 | Negro |
| PGCS18 | 18,0 | NITRILO | 65±5 | 50m | 100 | 100 | Negro |
| PGCS19 | 19,0 | NITRILO | 65±5 | 25m | 50 | 100 | Negro |
| PGCS20 | 20,0 | NITRILO | 65±5 | 25m | 50 | 100 | Negro |
| PGCS21 | 21,0 | NITRILO | 65±5 | 25m | 50 | 100 | Negro |
| PGCS22 | 22,0 | NITRILO | 65±5 | 25m | 50 | 50 | Negro |
| PGCS23 | 23,0 | NITRILO | 65±5 | 25m | 50 | 50 | Negro |
| PGCS24 | 24,0 | NITRILO | 65±5 | 25m | 50 | 50 | Negro |
| PGCS25 | 25,0 | NITRILO | 65±5 | 25m | 50 | 50 | Negro |
| PGCS26 | 26,0 | NITRILO | 65±5 | 25m | - | 75 | Negro |
| PGCS27 | 27,0 | NITRILO | 65±5 | 25m | - | 75 | Negro |
| PGCS28 | 28,0 | NITRILO | 65±5 | 25m | - | 75 | Negro |
| PGCS29 | 29,0 | NITRILO | 65±5 | 25m | - | 50 | Negro |
| PGCS30 | 30,0 | NITRILO | 65±5 | 25m | - | 50 | Negro |
| PGCS31 | 31,0 | NITRILO | 65±5 | 25m | - | 50 | Negro |
| PGCS32 | 32,0 | NITRILO | 65±5 | 25m | - | 50 | Negro |
| PGCS33 | 33,0 | NITRILO | 65±5 | 25m | - | 50 | Negro |
| PGCS34 | 34,0 | NITRILO | 65±5 | 25m | - | 50 | Negro |
| PGCS35 | 35,0 | NITRILO | 65±5 | 25m | - | 50 | Negro |
| PGCS36 | 36,0 | NITRILO | 65±5 | 25m | - | 50 | Negro |
| PGCS37 | 37,0 | NITRILO | 65±5 | 25m | - | 50 | Negro |
| PGCS38 | 38,0 | NITRILO | 65±5 | 25m | - | 25 | Negro |
| PGCS39 | 39,0 | NITRILO | 65±5 | 25m | - | 25 | Negro |
| PGCS40 | 40,0 | NITRILO | 65±5 | 25m | - | 25 | Negro |
| PGCS41 | 41,0 | NITRILO | 65±5 | 25m | - | 25 | Negro |
| PGCS42 | 42,0 | NITRILO | 65±5 | 25m | - | 25 | Negro |
| PGCS43 | 43,0 | NITRILO | 65±5 | 25m | - | 25 | Negro |
| PGCS44 | 44,0 | NITRILO | 65±5 | 25m | - | 25 | Negro |
| PGCS45 | 45,0 | NITRILO | 65±5 | 25m | - | 25 | Negro |
