
Otras medidas y formas disponibles, consultar planos con nuestro equipo técnico, el gráfico no corresponde a todas las referencias
Perfil Tubo de Goma
| REF | A | B | Material | Dureza SHORE A | MEDIDA Rollo | Pedido Mínimo | Color |
| TG0205 | 2 | 5 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG03.507 | 3,5 | 7 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG03.508 | 3,5 | 8 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG0306 | 3 | 6 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG0310 | 3 | 10 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG0318 | 3 | 18 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG04.513.5 | 4,5 | 13,5 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG0406 | 4 | 6 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG0407 | 4 | 7 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG0408 | 4 | 8 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG0409 | 4 | 9 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG0412 | 4 | 12 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG0413 | 4 | 13 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG0416 | 4 | 16 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG0418 | 4 | 18 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG0420 | 4 | 20 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG0507 | 5 | 7 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG0508 | 5 | 8 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG0514 | 5 | 14 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG0522 | 5 | 22 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG06.513.5 | 6,5 | 13,5 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG06.516 | 6,5 | 16 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG0608 | 6 | 8 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG0610 | 6 | 10 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG0611 | 6 | 11 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG0616 | 6 | 16 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG0618 | 6 | 18 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG0709 | 7 | 9 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG0711 | 7 | 11 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG0711.5 | 7 | 11,5 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG0713 | 7 | 13 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG0715 | 7 | 15 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG0725 | 7 | 25 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG08.311.7 | 8,3 | 11,7 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG08.511 | 8,5 | 11 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG08.512 | 8,5 | 12 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG08.525 | 8,5 | 25,0 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG08.530 | 8,5 | 30 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG08.814 | 8,8 | 14 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG0810 | 8 | 10 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG0812 | 8 | 12 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG0813 | 8 | 13 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG0813.5 | 8 | 13,5 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG0814 | 8 | 14 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG0817 | 8 | 17 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG0831 | 8 | 31 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG09.513 | 9,5 | 13 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG09.814 | 9,8 | 14 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG0911 | 9 | 11 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG0912 | 9 | 12 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG0912.3 | 9 | 12,3 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG0913 | 9 | 13 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG0918 | 9 | 18 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG0925 | 9 | 25 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG0931 | 9 | 31 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG1012 | 10 | 12 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG1014 | 10 | 14 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG1016 | 10 | 16 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG1018 | 10 | 18 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG1019 | 10 | 19 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG1020 | 10 | 20 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG1113 | 11 | 13 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG1115 | 11 | 15 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG1119 | 11 | 19 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG1120 | 11 | 20 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG12.520 | 12,5 | 20 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG1214 | 12 | 14 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG1215 | 12 | 15 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG1217 | 12 | 17 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG1220 | 12 | 20 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG1221 | 12 | 21 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG1223 | 12 | 23 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG1319 | 13 | 19 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG1322 | 13 | 22 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG1420 | 14 | 20 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG1521 | 15 | 21 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG1523 | 15 | 23 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG1525 | 15 | 25 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG1620 | 16 | 20 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG1624 | 16 | 24 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG18.525 | 18,5 | 25 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG1822 | 18 | 22 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG1824 | 18 | 24 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG1825 | 18 | 25 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG1870 | 18 | 70 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG19.527.5 | 19,5 | 27,5 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG1930 | 19 | 30 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG2023 | 20 | 23 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG2025 | 20 | 25 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG2026 | 20 | 26 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG2027 | 20 | 27 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG2028 | 20 | 28 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG2230 | 22 | 30 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG2328 | 23 | 28 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG2333 | 23 | 33 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG24.531.5 | 24,5 | 31,5 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG2430 | 24 | 30 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG2434 | 24 | 34 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG2532 | 25 | 32 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG2533 | 25 | 33 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG2534 | 25 | 34 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG2535 | 25 | 35 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG2537 | 25 | 37 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG2538 | 25 | 38 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG2540 | 25 | 40 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG2633 | 26 | 33 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG2636 | 26 | 36 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG28.532.5 | 28,5 | 32,5 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG2836 | 28 | 36 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG2941 | 29 | 41 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG30.539 | 30,5 | 39 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG3035 | 30 | 35 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG3036 | 30 | 36 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG3040 | 30 | 40 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG3239 | 32 | 39 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG3242 | 32 | 42 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG33.540 | 33,5 | 40 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG33.541 | 33,5 | 41 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG3443 | 34 | 43 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG35.540 | 35,5 | 40 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG3545 | 35 | 45 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG3560 | 35 | 60 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG3660 | 36 | 60 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG4050 | 40 | 50 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG4054 | 40 | 54 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
| TG4254 | 42 | 54 | EPDM | 70±5 | 100m | 100 | Negro |
Otras medidas y formas disponibles, consultar planos con nuestro equipo técnico, el gráfico no corresponde a todas las referencias
