
1. EPDM negro. Impresión de lona. Resistente al ozono y al mal tiempo
2. EPDM WATER S/D PN 10 BAR.
3. SBR negro liso, reforzado con una espira de acero y pliegues sintéticos de alta resistencia
Sodispir 10 Epdm
Ref.: 2011. Aspiración e impulsión de Agua.
Tubería para aspiración e impulsión de fluidos como aguas residuales, aguas industriales y materias fecales. Se utiliza en la construcción, la industria, la agricultura...
| Ø INT mm | Ø INT pulg. | Ø EXT mm | PESO Kg/m | P.S. (bar) | P.R. (bar) | RADIO CURVATURA mm | DEPRESIÓN | Rollo mts. |
| 25 | 1" | 35 | 0,700 | 10 | 30 | 125 | 0,9 | 40 |
| 30 | 1" 1/8 | 40 | 0,790 | 10 | 30 | 160 | 0,9 | 40 |
| 35 | 1" 3/8 | 45 | 0,900 | 10 | 30 | 180 | 0,9 | 40 |
| 38 | 1" 1/2 | 48 | 1,000 | 10 | 30 | 200 | 0,9 | 40 |
| 40 | 1"5/8 | 50 | 1,190 | 10 | 30 | 210 | 0,9 | 40 |
| 51 | 2" | 61 | 1,550 | 10 | 30 | 255 | 0,9 | 40 |
| 55 | 2" 3/16 | 66 | 1,790 | 10 | 30 | 275 | 0,9 | 40 |
| 60 | 2"1/3 | 72 | 1,950 | 10 | 30 | 295 | 0,9 | 40 |
| 65 | 2" 1/2 | 77 | 2,100 | 10 | 30 | 325 | 0,9 | 40 |
| 70 | 2"3/4 | 82 | 2,300 | 10 | 30 | 345 | 0,9 | 40 |
| 76 | 3" | 89 | 2,500 | 10 | 30 | 380 | 0,9 | 40 |
| 80 | 3"1/4 | 94 | 2,700 | 10 | 30 | 410 | 0,9 | 40 |
| 90 | 3" 1/2 | 104 | 3,120 | 10 | 30 | 460 | 0,9 | 40 |
| 102 | 4" | 116 | 3,920 | 10 | 30 | 530 | 0,9 | 40 |
| 110 | 4" 1/3 | 124 | 4,720 | 10 | 30 | 565 | 0,9 | 40 |
| 127 | 5" | 145 | 5,700 | 10 | 30 | 600 | 0,9 | 40 |
| 152 | 6" | 172 | 7,520 | 10 | 30 | 800 | 0,9 | 40 |
