
1. Dotada de hilo de cobre.
2. Refuerzo interior de espiral de PVC rígido antichoque que le da gran consistencia.
3. Material flexible de PVC, transparente y de uso alimentario.
• De uso alimentarios según reglamentos indicados.
• Dotada de hilo de cobre que le aporta carácter antiestático.
• Buena resistencia química según resistencias del PVC.
• Trasiego de líquidos alimentarios que requieren simulantes alimentarios A,B y C en condiciones OM2
• Aspiración e impulsión en riegos agrícolas e industriales con propiedades antiestáticas.
Transliquid® Antiestático
Manguera de PVC para bombeo por aspiración e impulsión de líquidos alimentarios.
Producto con carácter antiestático apto para instalaciones regidas por normativa ATEX.
| REF | Ø INT mm |
Ø INT pulg. |
ESPESOR PARED mm |
PESO Kg/m |
P.S. (bar) | P.R. (bar) | RADIO CURVATURA mm |
VACÍO m H2O | Rollo mts. |
| 30320030 | 30* | 1″1/8 | 3,5 | 0,405 | 5 | 15 | 120 | 9 | 30 |
| 30320032 | 32* | 1″1/4 | 3,5 | 0,435 | 5 | 15 | 128 | 9 | 30 |
| 30320035 | 35* | 1″3/8 | 3,5 | 0,495 | 5 | 15 | 140 | 9 | 30 |
| 30320038 | 38* | 1″1/2 | 3,8 | 0,520 | 5 | 15 | 152 | 9 | 30 |
| 30320040 | 40* | 1″5/8 | 4 | 0,540 | 5 | 15 | 160 | 9 | 30 |
| 30320045 | 45* | 1″3/4 | 4 | 0,630 | 5 | 15 | 180 | 9 | 30 |
| 30320051 | 51* | 2″ | 4 | 0,765 | 5 | 15 | 200 | 9 | 30 |
| 30320055 | 55* | 2″1/8 | 4 | 0,810 | 5 | 15 | 220 | 9 | 30 |
| 30320060 | 60* | 2″1/3 | 4,5 | 0,900 | 4 | 12 | 240 | 9 | 30 |
| 30320065 | 65* | 2″1/2 | 4,5 | 0,990 | 4 | 12 | 260 | 9 | 30 |
| 30320070 | 70* | 2″3/4 | 4,5 | 1,125 | 4 | 12 | 280 | 9 | 30 |
| 30320076 | 76* | 3″ | 4,5 | 1,260 | 4 | 12 | 300 | 9 | 30 |
| 30320080 | 80* | 3″1/8 | 5 | 1,440 | 4 | 12 | 320 | 9 | 30 |
| 30320090 | 90* | 3″1/2 | 5 | 1,665 | 3 | 9 | 360 | 9 | 30 |
| 30320102 | 102* | 4″ | 5,5 | 1,980 | 3 | 9 | 400 | 9 | 30 |
| 30320110 | 110* | 4″5/16 | 6 | 2,250 | 3 | 9 | 440 | 9 | 30 |
| 30320127 | 127 | 5″ | 6,5 | 2,700 | 3 | 9 | 500 | 9 | 30 |
| 30320140 | 140 | 5″1/2 | 7 | 3,600 | 3 | 9 | 560 | 9 | 30 |
| 30320152 | 152 | 6″ | 7 | 3,870 | 3 | 9 | 600 | 9 | 20 |
| 30320203 | 203 | 8″ | 8,5 | 6,270 | 2,5 | 7,5 | 800 | 9 | 30 |
*Producto no estandarizado, pedidos bajo presupuesto, consultar con el departamento comercial.
