
1. Refuerzo interior de espiral de PVC rígido antichoque que le da gran consistencia.
2. Material flexible de PVC, translúcido y de uso alimentario.
• Transporte de fluidos en instalaciones industriales.
• Aspiración e impulsión en riegos y maquinaria agrícola.
• Trasiego de líquidos alimentarios que requieren simulantes alimentarios A, B y C en condiciones OM2.
• Instalación en bombas de achique y aplicaciones similares para aspiración y succión de líquidos en general.
Transliquid®
Manguera para bombeo por aspiración e impulsión de líquidos alimentarios no grasos.
| REF | Ø INT mm |
Ø INT pulg. |
ESPESOR PARED mm |
PESO Kg/m |
P.S. (bar) | P.R. (bar) | RADIO CURVATURA mm |
VACÍO m H2O | Rollo mts. |
| 30170015 | 15* | 5/8″ | 3 | 0,180 | 7 | 21 | 60 | 9 | 50 |
| 30170020 | 20 | 3/4″ | 3,3 | 0,285 | 7 | 21 | 80 | 9 | 50 |
| 30170025 | 25 | 1″ | 3,5 | 0,360 | 7 | 21 | 100 | 9 | 50 |
| 30170030 | 30 | 1″1/8 | 3,5 | 0,408 | 5 | 15 | 125 | 9 | 50 |
| 30170032 | 32 | 1″1/4 | 3,5 | 0,435 | 5 | 15 | 128 | 9 | 50 |
| 30170035 | 35 | 1″3/8 | 3,5 | 0,495 | 5 | 15 | 140 | 9 | 50 |
| 30170038 | 38 | 1″1/2 | 3,8 | 0,520 | 5 | 15 | 152 | 9 | 50 |
| 30170040 | 40 | 1″5/8 | 4 | 0,540 | 5 | 15 | 160 | 9 | 50 |
| 30170045 | 45 | 1″3/4 | 4 | 0,630 | 5 | 15 | 180 | 9 | 50 |
| 30170051 | 51 | 2″ | 4 | 0,765 | 5 | 15 | 200 | 9 | 50 |
| 30170055 | 55* | 2″1/8 | 4 | 0,810 | 5 | 15 | 220 | 9 | 50 |
| 30170060 | 60 | 2″1/3 | 4,5 | 0,900 | 4 | 12 | 240 | 9 | 50 |
| 30170065 | 65 | 2″1/2 | 4,5 | 0,990 | 4 | 12 | 260 | 9 | 50 |
| 30170070 | 70 | 2″3/4 | 4,5 | 1,125 | 4 | 12 | 280 | 9 | 50 |
| 30170076 | 76 | 3″ | 4,5 | 1,260 | 4 | 12 | 300 | 9 | 50 |
| 30170080 | 80 | 3″1/8 | 5 | 1,440 | 4 | 12 | 320 | 9 | 50 |
| 30170090 | 90 | 3″1/2 | 5 | 1,665 | 3 | 9 | 360 | 9 | 30 |
| 30170102 | 102 | 4″ | 5,5 | 1,980 | 3 | 9 | 400 | 9 | 30 |
| 30170110 | 110 | 4″5/16 | 6 | 2,250 | 3 | 9 | 440 | 9 | 30 |
| 30170120 | 120* | 4″3/4 | 6,5 | 2,500 | 3 | 9 | 480 | 9 | 30 |
| 30170127 | 127 | 5″ | 6,5 | 2,700 | 3 | 9 | 500 | 9 | 30 |
| 30170140 | 140 | 5″1/2 | 7 | 3,600 | 3 | 9 | 560 | 9 | 20 |
| 30170152 | 152 | 6″ | 7 | 3,870 | 3 | 9 | 600 | 9 | 20 |
| 30170160 | 160 | 6″1/3 | 7 | 4,075 | 3 | 9 | 630 | 9 | 20 |
| 30170203 | 203 | 8″ | 8,5 | 6,270 | 2,5 | 7,5 | 800 | 9 | 20 |
*Producto no estandarizado, pedidos bajo presupuesto, consultar con el departamento comercial.
