
1. Interior de caucho sintético NBR
2. Exterior de acero galvanizado trenzado
Tubería Trenzada con Galvanizado
Para paso gasolina diésel, aceites, lubricantes, glicol, aire y agua
| REF | Ø INT mm | Ø INT pulg. | Ø EXT mm | P.S. (bar) |
| MGSAH10307 | 3 | 1/8" | 7 | 25 |
| MGSAH10308 | 4 | 5/32" | 8 | 25 |
| MGSAH10510 | 5 | 3/16" | 10 | 25 |
| MGSAH10511 | 5 | 3/16" | 11 | 25 |
| MGSAH10611 | 6 | 1/4" | 11 | 25 |
| MGSAH10612 | 6 | 1/4" | 12 | 25 |
| MGSAH10712 | 7 | 1/4" | 12 | 25 |
| MGSAH10713 | 7 | 1/4" | 13 | 25 |
| MGSAH10813 | 8 | 1/3" | 13 | 25 |
| MGSAH10814 | 8 | 1/3" | 14 | 25 |
| MGSAH10914 | 9 | 3/8" | 14 | 20 |
| MGSAH10916 | 9 | 3/8" | 16 | 20 |
| MGSAH11015 | 10 | 3/8" | 15 | 20 |
| MGSAH11016 | 10 | 3/8" | 16 | 20 |
| MGSAH11218 | 12 | 1/2" | 18 | 20 |
| MGSAH11220 | 12 | 1/2" | 20 | 20 |
| MGSAH11319 | 13 | 1/2" | 19 | 15 |
| MGSAH11422 | 14 | 1/2" | 22 | 15 |
| MGSAH11524 | 15 | 2/3" | 24 | 15 |
| MGSAH11622 | 16 | 5/8" | 22 | 15 |
| MGSAH11826 | 18 | 3/4" | 26 | 15 |
| MGSAH11925 | 19 | 3/4" | 25 | 10 |
| MGSAH12029 | 20 | 3/4" | 29 | 10 |
| MGSAH12433 | 24 | 9/10" | 33 | 10 |
| MGSAH12533 | 25 | 1" | 33 | 8 |
| MGSAH12535 | 25 | 1" | 35 | 8 |
| MGSAH13040 | 30 | 1" 3/16 | 40 | 6 |
| MGSAH14052 | 40 | 1" 1/2 | 52 | 10 |
| MGSAH15062 | 50 | 2" | 62 | 10 |
