
1. Interior de caucho sintético NBR
2. Exterior de acero galvanizado trenzado
Tubería Trenzada Inoxidable
Para paso gasolina diésel, aceites, lubricantes, glicol, aire y agua
| REF | Ø INT mm | Ø INT pulg. | Ø EXT mm | P.S. (bar) |
| MGSATF0307 | 3 | 1/8" | 7 | 25 |
| MGSATF0308 | 4 | 5/32" | 8 | 25 |
| MGSATF0510 | 5 | 3/16" | 10 | 25 |
| MGSATF0511 | 5 | 3/16" | 11 | 25 |
| MGSATF0611 | 6 | 1/4" | 11 | 25 |
| MGSATF0612 | 6 | 1/4" | 12 | 25 |
| MGSATF0712 | 7 | 1/4" | 12 | 25 |
| MGSATF0713 | 7 | 1/4" | 13 | 25 |
| MGSATF0813 | 8 | 1/3" | 13 | 25 |
| MGSATF0814 | 8 | 1/3" | 14 | 25 |
| MGSATF0914 | 9 | 3/8" | 14 | 20 |
| MGSATF0916 | 9 | 3/8" | 16 | 20 |
| MGSATF1015 | 10 | 3/8" | 15 | 20 |
| MGSATF1016 | 10 | 3/8" | 16 | 20 |
| MGSATF1218 | 12 | 1/2" | 18 | 20 |
| MGSATF1220 | 12 | 1/2" | 20 | 20 |
| MGSATF1319 | 13 | 1/2" | 19 | 15 |
| MGSATF1422 | 14 | 1/2" | 22 | 15 |
| MGSATF1524 | 15 | 2/3" | 24 | 15 |
| MGSATF1622 | 16 | 2/3" | 22 | 15 |
| MGSATF1826 | 18 | 3/4" | 26 | 15 |
| MGSATF1925 | 19 | 3/4" | 25 | 10 |
| MGSATF2029 | 20 | 3/4" | 29 | 10 |
| MGSATF2433 | 24 | 3/4" | 33 | 10 |
| MGSATF2533 | 25 | 1" | 33 | 8 |
| MGSATF2535 | 25 | 1" | 35 | 8 |
| MGSATF3040 | 30 | 1" 1/4 | 40 | 6 |
| MGSATF4052 | 40 | 1" 1/2 | 52 | 10 |
| MGSATF5062 | 50 | 2" | 62 | 10 |
