
1. PVC plastificado azul opaco.
2. Refuerzo de fibra de poliéster para soportar presiones medias.
3. PVC plastificado negro opaco.
• Impulsión de bombeos en achiques, baldeos, canteras…
• Riego agrícola.
• Transporte de agua en general.
Waterflat® M
Manguera plana para impulsión de líquidos, riegos agrícolas y transporte de agua en general a presiones medias. Manguera estriada para una mayor resistencia al arrastre.
• De uso industrial y agrícola, estriada para tener mayor resistencia en el arrastre y de fácil instalación.
• Su refuerzo interior textil le permite soportar presiones medias de trabajo.
• Gracias a su estructura plana es muy manejable y fácilmente erollable, ocupando poco espacio.
• Gran flexibilidad y ligereza.
• En la aplicación deben ser utilizadas abrazaderas adaptadas para asegurar el buen funcionamiento posterior de la manguera.
| REF | Ø INT mm |
Ø INT pulg. |
ESPESOR PARED mm |
PESO Kg/m |
P.S. (bar) | P.R. (bar) | ALARGA- MIENTO ∆L % |
DILA- TACIÓN ∆D % |
Rollo mts. |
| 19110025 | 25 | 1″ | 2,2 | 0,240 | 10 | 30 | ±7 | ±10 | 50-100 |
| 19110030 | 30* | 1″1/8 | 2,2 | 0,275 | 10 | 30 | ±7 | ±10 | 50-100 |
| 19110035 | 35* | 1″3/8 | 2,2 | 0,300 | 10 | 30 | ±7 | ±10 | 50-100* |
| 19110040 | 40 | 1″5/8 | 2,2 | 0,350 | 10 | 30 | ±7 | ±10 | 50-100 |
| 19110045 | 45 | 1″3/4 | 2,2 | 0,400 | 10 | 30 | ±7 | ±10 | 50-100 |
| 19110051 | 51 | 2″ | 2,2 | 0,480 | 8 | 24 | ±7 | ±10 | 50-100 |
| 19110055 | 55* | 2″1/8 | 2,2 | 0,500 | 7 | 21 | ±7 | ±10 | 50-100* |
| 19110063 | 63* | 2″1/2 | 2,2 | 0,540 | 7 | 21 | ±7 | ±10 | 50-100* |
| 19110070 | 70* | 2″3/4 | 2,2 | 0,620 | 7 | 21 | ±7 | ±10 | 50-100* |
| 19110076 | 76 | 3″ | 2,4 | 0,750 | 7 | 21 | ±7 | ±10 | 50-100 |
| 19110080 | 80 | 3″1/8 | 2,4 | 0,800 | 7 | 21 | ±7 | ±10 | 50-100 |
| 19110090 | 90 | 3″1/2 | 2,4 | 0,900 | 7 | 21 | ±7 | ±10 | 50-100 |
| 19110102 | 102 | 4″ | 2,4 | 1,050 | 6 | 18 | ±7 | ±10 | 50-100 |
| 19110110 | 110* | 4″5/16 | 2,4 | 1,150 | 6 | 18 | ±7 | ±10 | 50-100 |
| 19110127 | 127* | 5″ | 2,5 | 1,390 | 6 | 18 | ±7 | ±10 | 50-100 |
| 19110152 | 152* | 6″ | 3 | 1,800 | 4 | 12 | ±7 | ±10 | 50-100 |
*Producto no estandarizado, pedidos bajo presupuesto, consultar con el departamento comercial.
