Perfil Defensa Delta
REF | A | B | Taladro | Material | Dureza SHORE A |
Color |
PDD040 | 40 | 22 | - | EPDM | 70±5 | Negro |
PDD060 | 60 | 52 | - | EPDM | 70±5 | Negro |
PDD080L20 | 80 | 70 | - | EPDM | 70±5 | Negro |
PDD080L5 | 80 | 70 | - | EPDM | 70±5 | Negro |
PDD110L5 | 110 | 95 | - | EPDM | 70±5 | Negro |
PDDF8L25NA | 40 | 22 | A | EPDM | 70±5 | Negro |
PDDF8L20NA | 60 | 52 | A | EPDM | 70±5 | Negro |
PDDF8L20NA | 80 | 70 | A | EPDM | 70±5 | Negro |
PDDF8L5NA | 80 | 70 | A | EPDM | 70±5 | Negro |
PDDF8L5NA | 110 | 95 | A+B | EPDM | 70±5 | Negro |
PDDF8L25NB | 40 | 22 | A+B | EPDM | 70±5 | Negro |
PDDF8L20NB | 60 | 52 | A+B | EPDM | 70±5 | Negro |
PDDF8L20NB | 80 | 70 | A+B | EPDM | 70±5 | Negro |
PDDF8L5NB | 80 | 70 | A+B | EPDM | 70±5 | Negro |
PDDF8L5NB | 110 | 95 | A+B | EPDM | 70±5 | Negro |
Otras medidas y formas disponibles, consultar planos con nuestro equipo técnico, el gráfico no corresponde a todas las referencias